根据《辽阳市基本医疗保险按病种分值付费(DIP)结算办法(试行)》的通知(辽市医保发﹝2023﹞45号)文件精神,市医保中心于2025年1月14日对2024年全市22家定点医疗机构申报特例单议病例组织临床相关科室专家进行了评审,最终1599例特例单议病例通过评审,占申报病例总数的 72.15%。现将特例单议病例评审结果(见附件)予以公示。
附件:2024年辽阳市特例单议病例评审结果
序号 | 医疗机构名称 | 申报病例数 | 通过病例数 | 不通过病例数 |
1 | 辽阳市中心医院 | 1194 | 881 | 313 |
2 | 辽阳市第二人民医院 | 173 | 87 | 86 |
3 | 辽阳市第三人民医院 | 145 | 114 | 31 |
4 | 辽阳辽化医院 | 41 | 22 | 19 |
5 | 辽阳市第五人民医院 | 200 | 185 | 15 |
6 | 中国人民解放军陆军第七十九集团军医院 | 11 | 5 | 6 |
7 | 中铁十九局集团有限公司职工中心医院 | 152 | 120 | 32 |
8 | 辽阳市胸科医院(辽阳市第七人民医院) | 86 | 77 | 9 |
9 | 灯塔市中心医院 | 20 | 15 | 5 |
10 | 辽阳县中心医院 | 20 | 13 | 7 |
11 | 辽阳县中医院 | 28 | 13 | 15 |
12 | 辽阳市第九人民医院 | 12 | 7 | 5 |
13 | 辽阳市中心医院新城医院 | 23 | 10 | 13 |
14 | 辽阳铁西医院 | 23 | 20 | 3 |
15 | 辽阳市传染病医院 | 9 | 3 | 6 |
16 | 辽阳糖尿病医院 | 5 | 1 | 4 |
17 | 辽阳泌尿外科医院 | 3 | 2 | 1 |
18 | 辽阳肿瘤医院 | 17 | 9 | 8 |
19 | 辽阳仁和医院 | 7 | 3 | 4 |
20 | 辽阳血栓医院 | 10 | 2 | 8 |
21 | 辽阳中医血栓医院 | 33 | 5 | 28 |
22 | 辽阳何氏眼科 | 4 | 0 | 4 |
合计 | 2216 | 1594 | 622 |
附件: